Sem Imagem Disponível
Quadros para Bombas e Motores
GaciaQuadro de sondas para poço e depósito
Quadro de comando para bomba de poço, com controlo de nível por sondas no poço e no depósito e disjuntor de 6 kA. Escolha a referência pela tensão e pela corrente nominal do motor (indicada na chapa de características).
- Contactor e relé térmico
- Relé de nível contra falta de água
- Funcionamento automático ou manual (comutador de 2 posições)
- Proteção contra curto-circuitos por disjuntor de 6 kA
- Sinalização de motor ligado (verde) e de disparo térmico (vermelho)
- 4 passagens para cabos
Selecione as opções
Todas as referências
| Referência | Tensão | Gama do relé térmico | Preço | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 V (monofásico) | 1–1,6 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 1,6–2,5 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 2,5–4 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 4–6 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 5,5–8 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 7–10 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 9–13 A | — | |||
| 230 V (monofásico) | 12–18 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 1–1,6 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 1,6–2,5 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 2,5–4 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 4–6 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 5,5–8 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 7–10 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 9–13 A | — | |||
| 400 V (trifásico) | 12–18 A | — |
Especificações Técnicas
| Tensões | 230 V monofásico / 400 V trifásico |
| Gamas do relé térmico | 1–1,6 A até 12–18 A |
| Controlo | Sondas (poço e depósito) |
| Poder de corte | 6 kA |